|
| □ ティターンズ エラッタカードリスト ( カード名称の誤字、カード Noの訂正は含みません。) |
| N o. | カード名 | N o. | カード名 |
|
U - 25 | ハンブラビ | U - 35 | ガンダムMk-X |
|
U - 48 | ジュピトリス | U - 56 | ガンダムMK-II( ティターンズ仕様 ) |
|
U - 62 | サイコガンダムMk-II | CH - 9 | ジャミトフ・ハイマン |
|
CH - 10 | バスク・オム | CH - 20 | ジェリド・メサ |
|
CH - 22 | フォウ・ムラサメ | CH - 25 | フランクリン・ビダン |
|
C - 7 | 報道された戦争 | C - 17 | 警戒 |
|
O - 2 | 補給路の混乱 | O - 3 | 厭戦気運 |
|
O - 5 | 混戦 | O - 12 | 裏取引 |
|
O - 15 | 新たな展開 | O - 17 | 困惑の補給物資 |
|
O - 24 | 一撃離脱 | | |
|
|
| □ ネオジオン エラッタカードリスト ( カード名称の誤字、カード Noの訂正は含みません。) |
| N o. | カード名 | N o. | カード名 |
|
U - 19 | ハンマ・ハンマ | U - 29 | ドーベンウルフ |
|
U - 55 | ガルスJ(マシュマー機) | U - 42 | ザク III 改 |
|
U - 71 | レウルーラ | CH - 21 | マシュマー・セロ |
|
CH - 21 | シャリア・ブル | C - 5 | 血の宿命 |
|
C - 8 | サラサ再臨 | C - 12 | 尊き御言葉 |
|
C - 13 | 幼き人質 | C - 28 | 心の共振 |
|
C - 40 | 野心の尖兵 | O - 3 | 重税 |
|
O - 4 | 転向 | O - 5 | 遊撃部隊 |
|
O - 6 | サボタージュ | O - 11 | オールレンジ攻撃 |
|
O - 14 | 武器供与 | O - 15 | クローン |
|
O - 18 | 落ちてきた空 | O - 22 | 女性レポーター |
|
O - 24 | 占領政策 | O - 33 | 子供の事情 |
|
|
| □ クロスボーン・バンガード エラッタカードリスト ( カード名称の誤字、カード Noの訂正は含みません。) |
| N o. | カード名 | N o. | カード名 |
|
C - C6 | 知られざる全容 | O - C2 | 貴族主義 |
|
O - C3 | ビームフラッグ | O - C5 | 軍事パレード |
|
|
| □ ターンAガンダム エラッタカードリスト ( カード名称の誤字、カード Noの訂正は含みません。) |
| N o. | カード名 | N o. | カード名 |
|
U - 1 | ターンAガンダム | U - 2 | ターンAガンダム(ホワイトドール) |
|
U - 5 | カプル | U - 7 | モビル・リブ |
|
U - 37 | ホエールズ | U - 59 | ゴドウィン |
|
CH - 1 | ロラン・セアック | CH - 3 | ローラ・ローラ |
|
CH - 15 | テテス・ハレ | CH - 20 | メリーベル・ガジット |
|
CH - 25 | キース・レジェ | CH - 33 | ディアナ・ソレル |
|
C - 9 | 破滅の終幕 | O - 5 | 発掘道具 |
|
O - 14 | キエルとディアナ | O - 25 | 本領発揮 |
|
|
| □ Wガンダム エラッタカードリスト ( カード名称の誤字、カード Noの訂正は含みません。) |
| N o. | カード名 | N o. | カード名 |
|
SP - 6 | ウィングガンダム0( EndlessWaltz ) | U - 6 | ウイングガンダム0 |
|
U - 84 | ガンダムヘビーアームズ | CH - 20 | プリペンダーウィンド |
|
CH - 29 | ヒイロ・ユイ | CH - 57 | アディン・バーネット |
|
C - 17 | ゼロ登場 | C - 23 | 不意の一撃 |
|
C - 29 | 残された選択肢 | C - 65 | 姑息な脅迫 |
|
O - 1 | 過ぎ去りし流星 | O - 2 | 変節 |
|
| ※さらに新しくエラッタカードが追加されている場合があるかもしれません。詳しくは
こちら。
|